Index of /fietsroutes

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 beaujeu.gpx 2021-02-10 18:49 54K 
 beaujeu.kml 2021-02-10 18:49 6.8K 
 bordeauxentre.gpx 2021-02-10 15:55 221K 
 bordeauxentre.kml 2021-02-10 18:35 20K 
 bordeauxsaint.gpx 2021-02-10 18:54 492K 
 bordeauxsainte.kml 2021-02-10 18:35 38K 
 bourgognechalon.gpx 2021-02-10 15:55 476K 
 bourgognechalon.kml 2021-02-10 18:35 43K 
 bourgognecote.gpx 2021-02-10 15:55 788K 
 bourgognecote.kml 2021-02-10 18:35 63K 
 cercie.gpx 2021-02-10 15:55 749K 
 cercie.kml 2021-02-10 18:52 54K 
 champagneperignon.gpx 2021-02-10 15:55 256K 
 champagneperignon.kml 2021-02-10 18:35 46K 
 champagneveloroute.gpx 2021-02-10 15:55 170K 
 champagneveloroute.kml 2021-02-10 18:35 15K 
 cheminvert.gpx 2021-05-06 14:40 25K 
 cheminvert.kml 2021-05-06 14:40 23K 
 elzaslusjerijn.gpx 2021-02-10 15:55 443K 
 elzaslusjerijn.kml 2021-02-10 18:35 44K 
 elzaslusjeturckheim.gpx2021-02-10 15:55 455K 
 elzaslusjeturckheim.kml2021-02-10 18:35 47K 
 elzasveloroute.gpx 2021-02-10 18:57 4.3M 
 elzasveloroute.kml 2021-02-10 18:35 422K 
 elzasvogezen.gpx 2021-02-10 15:55 116K 
 elzasvogezen.kml 2021-02-10 18:35 13K 
 languedoccanal.gpx 2021-02-10 15:55 101K 
 languedoccanal.kml 2021-02-10 18:35 12K 
 languedocspoorweg.gpx 2021-02-10 15:55 1.4M 
 languedocspoorweg.kml 2021-02-10 18:35 114K 
 loireavelo.gpx 2021-02-10 19:35 6.0M 
 loireavelo.kml 2021-02-10 18:35 486K 
 loirenantes.gpx 2021-02-10 15:55 114K 
 loirenantes.kml 2021-02-10 18:35 12K 
 loirerichelieuchinon..>2021-02-10 15:55 306K 
 loirerichelieuchonon..>2021-02-10 18:35 27K 
 lourdes.gpx 2021-05-06 14:47 28K 
 lourdes.kml 2021-05-06 14:47 17K 
 pierrefitte.gpx 2021-05-06 15:02 12K 
 pierrefitte.kml 2021-05-06 15:02 9.2K 
 rhonegorges.gpx 2021-02-10 15:55 967K 
 rhonegorges.kml 2021-02-10 18:35 69K 
 rhoneorange.gpx 2021-02-10 15:55 373K 
 rhoneorange.kml 2021-02-10 18:35 28K 
 rhonerhona.gpx 2021-02-10 15:55 822K 
 rhonerhona.kml 2021-02-10 18:35 68K 
 sudouest1.gpx 2021-02-10 15:55 357K 
 sudouest1.kml 2021-02-10 18:35 35K 
 tijdritvuelta.pdf 2021-05-06 14:55 4.4M 
 vienne-valence.gpx 2021-05-06 14:17 206K 
 vienne-valence.kml 2021-05-06 14:17 68K